Что необходимо взять с собой?
Не забудьте ознакомиться с важной информацией о том, что нужно взять с собой в лагерь, а также с правилами поведения. Все детали доступны на нашем сайте на странице «Важная информация«.
Важно!
Для оформления документов по поездке ребёнка в Загородный комплекс активного отдыха «Бермуды» необходимо заполнить согласие.
Скачать бланк для заполнения согласия ->
Скачать образец ->
Что нужно сделать
- Откройте файл согласия во вложении.
- Заполните его по образцу, который также приложен к письму.
- Распечатайте и подпишите заполненное согласие.
- Передайте подписанное согласие представителю Загородного комплекса активного отдыха «Бермуды» при передаче ребёнка.
Если согласие уже было заполнено и передано, повторно ничего делать не нужно.
Наши сотрудники будут сопровождать группу детей на протяжении всего пути, чтобы гарантировать комфорт и безопасность.
Наш персонал будет сопровождать группу во время трансфера.
Информация по расселению детей (таблица двигается вправо —>).
| Автобус | Сколько полных лет | Пол ребёнка | ФИО ребёнка | Дата рожд | Контакты вожатых | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1отряд | 3/1-3 | 1 | 7 | ж | Протасевич София Александровна | 12.10.2018 | +375444986215,+375295657390 |
| 2 | 1отряд | 3/1-3 | 1 | 7 | ж | Горецкая Стефания Дмитриевна | 06.09.2018 | +375444986215,+375295657390 |
| 3 | 1отряд | 3/1-3 | 1 | 8 | ж | Песецкая Дарина Александровна | 17.04.2018 | +375444986215,+375295657390 |
| 4 | 1отряд | 3/1-3 | 1 | 9 | ж | Друщиц Кристина | 2082016 | +375444986215,+375295657390 |
| 5 | 1отряд | 3/2-3 | 1 | 9 | ж | Шейгеревич Мария Сергеевна | 03.03.2017 | +375444986215,+375295657390 |
| 6 | 1отряд | 3/2-3 | 1 | 11 | ж | Тимофеева джоли Сулеймановна | 21 12 2014 | +375444986215,+375295657390 |
| 7 | 1отряд | 3/2-3 | 1 | 10 | ж | Дигг | 5072015 | +375444986215,+375295657390 |
| 8 | 1отряд | 3/2-3 | 1 | 9 | ж | Каратай Анастасия Олеговна | 30.06.2016 | +375444986215,+375295657390 |
| 9 | 1отряд | 3/2-3 | 1 | 9 | ж | Сороковик Есения Денисовна | 15.09.2016 | +375444986215,+375295657390 |
| 10 | 1отряд | 3/3-3 | 1 | 9 | ж | Войтенко Валерия Витальевна | 29.08.2016 | +375444986215,+375295657390 |
| 11 | 1отряд | 3/3-3 | 1 | 10 | ж | Егорова Дарья Павловна | 19.01.2016 | +375444986215,+375295657390 |
| 12 | 1отряд | 3/3-3 | 1 | 10 | ж | Луговских Е.А. | 27.07.2026 | +375444986215,+375295657390 |
| 13 | 1отряд | 3/3-3 | 1 | 10 | ж | Воюнкова Мария Вадимовна | 01.06.2016 | +375444986215,+375295657390 |
| 14 | 1отряд | 3/3-3 | 1 | 10 | ж | Лаптева Алиса Денисовна | 18.01.2016 | +375444986215,+375295657390 |
| 15 | 1отряд | 3/4-3 | 1 | 10 | ж | Ульянова Екатерина Вадимовна | 07.07.2015 | +375444986215,+375295657390 |
| 16 | 1отряд | 3/4-3 | 1 | 11 | ж | Пузач София Вадимовна | 03.04.2015 | +375444986215,+375295657390 |
| 17 | 1отряд | 3/4-3 | 1 | 10 | ж | Добролинская Диана Дмитриевна | 14.09.2015 | +375444986215,+375295657390 |
| 18 | 1отряд | 3/4-3 | 1 | 11 | ж | Бабская Маргарита Сергеевна | 25.05.2015 | +375444986215,+375295657390 |
| 19 | 1отряд | 3/6-3 | 1 | 11 | ж | Садоводова А.И. | 13.11.2014 | +375444986215,+375295657390 |
| 20 | 1отряд | 3/6-3 | 1 | 11 | ж | Блинникова | 09.04.2015 | +375444986215,+375295657390 |
| 21 | 1отряд | 3/6-3 | 1 | 11 | ж | Труханова Лада Юрьевна | 20.04.2015 | +375444986215,+375295657390 |
| 22 | 1отряд | 3/6-3 | 1 | 11 | ж | Потапчик Варвара Владимировна | 12.08.2014 | +375444986215,+375295657390 |
| 23 | 1отряд | 3/5А-3 | 1 | 6 | м | Кохановский Александр Алексеевич | 19.09.2019 | +375444986215,+375295657390 |
| 24 | 1отряд | 3/5А-3 | 1 | 7 | м | гончаров тимур максимович | +375444986215,+375295657390 | |
| 25 | 1отряд | 3/5Б-3 | 1 | 10 | м | Шевченко Елисей Алексеевич | 01.07.2015 | +375444986215,+375295657390 |
| 26 | 1отряд | 3/5Б-3 | 1 | 8 | м | Григоришин Богдан Алексеевич | 10.08.2017 | +375444986215,+375295657390 |
| 27 | 1отряд | 3/5Б-3 | 1 | 9 | м | Яркович Арсений Андреевич | 08.06.2017 | +375444986215,+375295657390 |
| 28 | 1отряд | 3/7-3 | 1 | 10 | м | Песецкий Максим Александрович | 27.06.2015 | +375444986215,+375295657390 |
| 29 | 1отряд | 3/7-3 | 1 | 11 | м | Голуб Мирон Денисович | 23.03.2015 | +375444986215,+375295657390 |
| 30 | 1отряд | 3/7-3 | 1 | 12 | м | Ноздрин Фёдор Дмитриевич | 09.04.2026 | +375444986215,+375295657390 |
| 31 | 1отряд | 3/7-3 | 1 | 10 | м | Саченко Гордей Евгеньевич | 01.04.2016 | +375444986215,+375295657390 |
| 32 | 1отряд | 3/7-3 | 1 | 12 | м | Грицаенко Владимир Денисович | 25.07.2014 | +375444986215,+375295657390 |
| Сколько полных лет | Пол ребёнка | ФИО ребёнка | Дата рождения ребёнка | |||||
| 1 | 2отряд | 3/8А-3 | 1 | 12 | ж | Фолынскова | 12.07.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 2 | 2отряд | 3/8А-3 | 1 | 12 | ж | Якобчак О.Д. | 13.09.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 3 | 2отряд | 3/8А-3 | 1 | 12 | ж | Акулич Мария Андреевна | 10.07.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 4 | 2отряд | 3/8Б-3 | 1 | 12 | ж | Бысова Эвелина Александровна | 27.05.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 5 | 2отряд | 3/8Б-3 | 1 | 11 | ж | Римская Марьяна Дмитриевна | 18.07.2015 | +375295927114,+375291655576 |
| 6 | 2отряд | 3/8Б-3 | 1 | 12 | ж | Шедько Юлия Станиславовна | 24.06.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 7 | 2отряд | 3/9-3 | 1 | 10 | ж | Кислая Алисия Александровна | 14.01.2016 | +375295927114,+375291655576 |
| 8 | 2отряд | 3/9-3 | 1 | 12 | ж | Петровсеая. Ульяна антоновна | 12 05 2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 9 | 2отряд | 3/9-3 | 1 | 12 | ж | Иванова Мария Андреевна | 26.12.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 10 | 2отряд | 3/9-3 | 1 | 12 | ж | Котенкова Юлия Дмитриевна | 07.01.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 11 | 2отряд | 3/9-3 | 1 | 12 | ж | Шевченко Вероника Алексия | 25.02.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 12 | 2отряд | 3/10-3 | 1 | 12 | ж | Осипова Мария Олеговна | 23.04.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 13 | 2отряд | 3/10-3 | 1 | 12 | ж | Волчкевич Мария Витальевна | 09.02.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 14 | 2отряд | 3/10-3 | 2 | 11 | ж | Ленчевская Ульяна Евгеньевна | 28.07.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 15 | 2отряд | 3/10-3 | 2 | 12 | ж | Зиновенко М.Д. | 25.01.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 16 | 2отряд | 3/10-3 | 2 | 12 | ж | Шкиндерова Екатерина Денисовна | 23.12.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 17 | 2отряд | 3/11-3 | 2 | 12 | ж | Образкова У.А. | 14.05.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 18 | 2отряд | 3/11-3 | 2 | 12 | ж | Бурсук Юлия Эдуардовна | 30.05.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 19 | 2отряд | 3/11-3 | 2 | 11 | ж | Протька Мелания Павловна | 04.01.2015 | +375295927114,+375291655576 |
| 20 | 2отряд | 3/11-3 | 2 | 12 | ж | Калоша Анна Евгеньевна | 08.01.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 21 | 2отряд | 3/11-3 | 2 | 12 | ж | Вертинская Мария Павловна | 19.07.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 22 | 2отряд | 3/13-3 | 2 | 13 | ж | Горецкая Софья Дмитриевна | 10.02.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 23 | 2отряд | 3/13-3 | 2 | 13 | ж | Целогуз Елизавета Владимировна | 16.08.2012 | +375295927114,+375291655576 |
| 24 | 2отряд | 3/13-3 | 2 | 13 | ж | Сидоренко К.Д. | 14.03.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 25 | 2отряд | 3/13-3 | 2 | 13 | ж | Друщиц Алина | 13072012 | +375295927114,+375291655576 |
| 26 | 2отряд | 3/13-3 | 2 | 13 | ж | Корделюк Анастасия Владимировна | 31.10.2012 | +375295927114,+375291655576 |
| 27 | 2отряд | 3/12А-3 | 2 | 12 | м | Капский Глеб Сергеевич | 19.07.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 28 | 2отряд | 3/12А-3 | 2 | 12 | м | Сургиневич Даниил Александрович | 12.12.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 29 | 2отряд | 3/12А-3 | 2 | 12 | м | Кохановский Андрей Алексеевич | 19.12.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 30 | 2отряд | 3/12Б-3 | 2 | 12 | м | Ивашевич Алексадр Валерьевич | 29.05.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 31 | 2отряд | 3/12Б-3 | 2 | 11 | м | Яцкевич Степан Сергеевич | 12.06.2015 | +375295927114,+375291655576 |
| 32 | 2отряд | 3/14-3 | 2 | 12 | м | Будник Ярослав Ярославович | 12.04.2014 | +375295927114,+375291655576 |
| 33 | 2отряд | 3/14-3 | 2 | 11 | м | Никиткин Яков Сергеевич | 27062014 | +375295927114,+375291655576 |
| 34 | 2отряд | 3/14-3 | 2 | 13 | м | Ходор А.С. | 29.04.2013 | +375295927114,+375291655576 |
| 35 | 2отряд | 3/14-3 | 2 | 12 | м | Мурашов | +375295927114,+375291655576 | |
| Сколько полных лет | Пол ребёнка | ФИО ребёнка | Дата рождения ребёнка | |||||
| 1 | 3отряд | 4/1-4 | 3 | 14 | ж | Грудино Милана Сергеевна | 15.11.2011 | +375333837515,+375445471413 |
| 2 | 3отряд | 4/1-4 | 3 | 14 | ж | Королькова А.А | 11.04.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 3 | 3отряд | 4/1-4 | 3 | 13 | ж | Лухтан Ева Михайловна | 09.12.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 4 | 3отряд | 4/1-4 | 3 | 13 | ж | Богданович Анна Александровна | 05.04.2013 | +375333837515,+375445471413 |
| 5 | 3отряд | 4/6-4 | 3 | 13 | ж | Анисимова С.К. | 28.02.2013. | +375333837515,+375445471413 |
| 6 | 3отряд | 4/6-4 | 3 | 13 | ж | Сак Е.С. | 03.12.12 | +375333837515,+375445471413 |
| 7 | 3отряд | 4/6-4 | 3 | 10 | ж | Сак М.С | 30.05.16 | +375333837515,+375445471413 |
| 8 | 3отряд | 4/6-4 | 3 | 13 | ж | Точилкина Виктория Сергеевна | 24.01.2013 | +375333837515,+375445471413 |
| 9 | 3отряд | 4/6-4 | 3 | 13 | ж | Егорова Стефания Егоровна | 29.10.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 10 | 3отряд | 4/9-4 | 3 | 13 | ж | Жуковская Яна Максимовна | 06.07.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 11 | 3отряд | 4/9-4 | 3 | 13 | ж | Белоус А.П. | 17.09.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 12 | 3отряд | 4/9-4 | 3 | 13 | ж | Богуш К. М. | 08.05.2013 | +375333837515,+375445471413 |
| 13 | 3отряд | 4/9-4 | 3 | 13 | ж | Хведченя Милана Алексеевна | 10.11.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 14 | 3отряд | 4/9-4 | 3 | 14 | ж | Труханова Злата Юрьевна | 27.09.2011 | +375333837515,+375445471413 |
| 15 | 3отряд | 4/2-4 | 3 | 13 | ж | Зданевич А.Ю. | 02.01.2013 | +375333837515,+375445471413 |
| 16 | 3отряд | 4/2-4 | 3 | 13 | ж | Серебро Арина Павловна | 02.08.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 17 | 3отряд | 4/3-4 | 3 | 14 | ж | Шпакова Марьяна Сергеевна | 22.05.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 18 | 3отряд | 4/3-4 | 3 | 13 | ж | Игнатович Агния Дмитриевна | 20.10.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 19 | 3отряд | 4/4-4 | 3 | 14 | ж | Сапранович Арина Евгеньевна | 01.10.2011 | +375333837515,+375445471413 |
| 20 | 3отряд | 4/4-4 | 3 | 14 | ж | Шестак Екатерина Николаевна | 08.12.2011 | +375333837515,+375445471413 |
| 21 | 3отряд | 4/5-4 | 3 | 14 | ж | Ян Цзюньяо | 12.04.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 22 | 3отряд | 4/5-4 | 3 | 14 | ж | Белая Ника Игоревна | 05.03.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 23 | 3отряд | 4/8-4 | 3 | 13 | м | Золотарёв Марк Дмитриевич | 04.05.2013 | +375333837515,+375445471413 |
| 24 | 3отряд | 4/8-4 | 3 | 13 | м | Паречин Игорь Олегович | 18.10.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 25 | 3отряд | 4/8-4 | 3 | 13 | м | Подгайский Виктор Викторович | 07.03.2013 | +375333837515,+375445471413 |
| 26 | 3отряд | 4/8-4 | 3 | 14 | м | Липинский Евгений Романович | 21.12.2011 | +375333837515,+375445471413 |
| 27 | 3отряд | 4/8-4 | 3 | 13 | м | Муха А.С. | 16.12.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 28 | 3отряд | 4/7А-4 | 3 | 13 | м | Силивончик Евгений Юрьевич | 20.01.2013 | +375333837515,+375445471413 |
| 29 | 3отряд | 4/7А-4 | 3 | 13 | м | Лаптев Давид Денисович | 22.09.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 30 | 3отряд | 4/7А-4 | 3 | 14 | м | Фридман Максим | +375333837515,+375445471413 | |
| 31 | 3отряд | 4/7Б-4 | 3 | 13 | м | Голуб Семён Денисович | 11.12.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 32 | 3отряд | 4/7Б-4 | 3 | 13 | м | Филатов Виталий Павлович | 18.10.2012 | +375333837515,+375445471413 |
| 33 | 3отряд | 4/7Б-4 | 3 | 13 | м | Шевченко Филипп | +375333837515,+375445471413 | |
| Сколько полных лет | Пол ребёнка | ФИО ребёнка | Дата рождения ребёнка | |||||
| 1 | 4отряд | 4/11-4 | 3 | 14 | ж | Прокопченко Анжелика Алексеевна | 04.08.2011 | +375297919111,+375296183070 |
| 2 | 4отряд | 4/11-4 | 3 | 15 | ж | Лопатина А.В | 10.01.2011 | +375297919111,+375296183070 |
| 3 | 4отряд | 4/11-4 | 3 | 14 | ж | Монич Д.А. | 09.08.2011 | +375297919111,+375296183070 |
| 4 | 4отряд | 4/11-4 | 3 | 14 | ж | Шейко Д.А. | 19.01.2012 | +375297919111,+375296183070 |
| 5 | 4отряд | 4/11-4 | 3 | 15 | ж | Козел Полина Викторовна | 13.07.2010 | +375297919111,+375296183070 |
| 6 | 4отряд | 4/12-4 | 3 | 14 | ж | Яковито Ксения Борисовна | 17.02.2012 | +375297919111,+375296183070 |
| 7 | 4отряд | 4/12-4 | 3 | 12 | ж | Коннова Варвара Родионовна | 18.08.2013 | +375297919111,+375296183070 |
| 8 | 4отряд | 4/12-4 | 3 | 14 | ж | Панова Ксения Богдановна | 02.05.2012 | +375297919111,+375296183070 |
| 9 | 4отряд | 4/12-4 | 3 | 13 | ж | Прибоченко Елизавета Денисовна | 09.12.2012 | +375297919111,+375296183070 |
| 10 | 4отряд | 4/12-4 | 3 | 14 | ж | Мельникова Маргарита Ивановна | 22.11.2011 | +375297919111,+375296183070 |
| 11 | 4отряд | 4/14-4 | 3 | 14 | ж | Наумовец Нина Викторовна | 04.04.2012 | +375297919111,+375296183070 |
| 12 | 4отряд | 4/14-4 | 3 | 13 | ж | Кирей София Евгеньевна | 14.12.2012 | +375297919111,+375296183070 |
| 13 | 4отряд | 4/14-4 | 3 | 15 | ж | Кункевич М.О. | 10.07.2010 | +375297919111,+375296183070 |
| 14 | 4отряд | 4/14-4 | 3 | 15 | ж | Скоблик Арина Алексеевна | 21.04.2011 | +375297919111,+375296183070 |
| 15 | 4отряд | 4/14-4 | 3 | 15 | ж | Шелих Стефания Андреевна | 06.10.2010 | +375297919111,+375296183070 |
| 16 | 4отряд | 4/15-4 | 3 | 15 | ж | Корбут А.А | 12.05.2011 | +375297919111,+375296183070 |
| 17 | 4отряд | 4/15-4 | 3 | 14 | ж | Криворот Вероника Андреевна | 31.01.2012 | +375297919111,+375296183070 |
| 18 | 4отряд | 4/15-4 | 4 | 15 | ж | Рыбикова Эвелина Руслановна | 21.03.2011 | +375297919111,+375296183070 |
| 19 | 4отряд | 4/15-4 | 4 | 14 | ж | Стефанова Варвара Ильинична | 25.07.11 | +375297919111,+375296183070 |
| 20 | 4отряд | 4/16-4 | 4 | 16 | ж | Точилкина Карина Сергеевна | 03.02.2010 | +375297919111,+375296183070 |
| 21 | 4отряд | 4/16-4 | 4 | 17 | ж | Бонзаревичч Анеа | 06.09.2008 | +375297919111,+375296183070 |
| 22 | 4отряд | 4/16-4 | 4 | 17 | ж | Корделюк Мария Владимировна | 28. 08.2008 | +375297919111,+375296183070 |
| 23 | 4отряд | 4/16-4 | 4 | 17 | ж | Клименко Алиса | +375297919111,+375296183070 | |
| 24 | 4отряд | 4/16-4 | 4 | 16 | ж | Серак С. В. | 30.09.2009 | +375297919111,+375296183070 |
| 25 | 4отряд | 4/10А-4 | 4 | 14 | м | Шелих Артур Андреевич | 13.02.2012 | +375297919111,+375296183070 |
| 26 | 4отряд | 4/10А-4 | 4 | 15 | м | Шиманович | 02.08.2010 | +375297919111,+375296183070 |
| 27 | 4отряд | 4/10А-4 | 4 | 15 | м | Кагаков Тимур Александрович | 18,02,2011 | +375297919111,+375296183070 |
| 28 | 4отряд | 4/10Б-4 | 4 | 16 | м | Каратай Артём Олегович | 05.05.2010 | +375297919111,+375296183070 |
| 29 | 4отряд | 4/10Б-4 | 4 | 16 | м | Макаревич | 18.11.2009 | +375297919111,+375296183070 |
| 30 | 4отряд | 4/10Б-4 | 4 | 16 | м | Петрашевский Д.Д. | 18.12.2009 | +375297919111,+375296183070 |
| 31 | 4отряд | 4/13А-4 | 4 | 16 | м | Петрунин А.а. | 05.11.2009 | +375297919111,+375296183070 |
| 32 | 4отряд | 4/13А-4 | 4 | 16 | м | Лосев Платон Александрович | 12.10.2009 | +375297919111,+375296183070 |
| 33 | 4отряд | 4/13Б-4 | 4 | 17 | м | Кошевец Матвей | +375297919111,+375296183070 | |
| 34 | 4отряд | 4/13Б-4 | 4 | 17 | м | Петров Дмитрий | +375297919111,+375296183070 | |
| Сколько полных лет | Пол ребёнка | ФИО ребёнка | Дата рождения ребёнка | |||||
| 1 | 5отряд | 2/12А-2 | 4 | 7 | ж | Муравьёва Арина Павловна | 31.01.2019 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 2 | 5отряд | 2/12А-2 | 4 | 8 | ж | Жук Анна Витальевна | 16.08.2017 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 3 | 5отряд | 2/12А-2 | 4 | 8 | ж | Гончаронок Алёна Егоровна | 13.07.2017 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 4 | 5отряд | 2/12А-2 | 4 | 8 | ж | Антоновская К. В | 25.08.2017 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 5 | 5отряд | 2/12А-2 | 4 | 9 | ж | Евтух У. А | 22.11.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 6 | 5отряд | 2/12А-2 | 4 | 8 | ж | Федько Александра Артемовна | 24.07.2017 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 7 | 5отряд | 2/12А-2 | 4 | 9 | ж | Носко Александра Витальевна | 01.07.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 8 | 5отряд | 2/12А-2 | 4 | 10 | ж | Науменко Стефания Владимировна | 24.02.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 9 | 5отряд | 2/12Б-2 | 4 | 9 | ж | Примачёнок Ева | 27.07.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 10 | 5отряд | 2/12Б-2 | 4 | 9 | ж | Альховик А.А | 04.02.2017 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 11 | 5отряд | 2/12Б-2 | 4 | 10 | ж | Гирко Ариана Александровна | 18.05.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 12 | 5отряд | 2/12Б-2 | 4 | 10 | ж | Галузо Полина Евгеньевна | 01.06.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 13 | 5отряд | 2/12Б-2 | 4 | 10 | ж | Беляева Варвара Андреевна | 17.05.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 14 | 5отряд | 2/12Б-2 | 4 | 10 | ж | Гурецкая А.Ю. | 18.09.2015 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 15 | 5отряд | 2/12Б-2 | 4 | 10 | ж | Шарапова В.П. | 30.03.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 16 | 5отряд | 2/12Б-2 | 4 | 10 | ж | Храпич В.С | 15.03.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 17 | 5отряд | 2/27-2 | 4 | 10 | ж | Ковзун Дана Геннадьевна | 15.07.2015 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 18 | 5отряд | 2/27-2 | 4 | 10 | ж | Золотарёва Таисия Дмитриевна | 13.05.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 19 | 5отряд | 2/27-2 | 4 | 10 | ж | Дылевская Надежда Владимировна | 15.03.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 20 | 5отряд | 2/23-2 | 4 | 8 | м | Азаревич Артём Артурович | 14.06.2018 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 21 | 5отряд | 2/23-2 | 4 | 9 | м | Клыжук Константин Викторович | 14.07.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 22 | 5отряд | 2/18-2 | 4 | 9 | м | Тиханович Артём | 30.05.2017 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 23 | 5отряд | 2/18-2 | 4 | 9 | м | Виниченко Кирилл Игоревич | 22.07.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 24 | 5отряд | 2/18-2 | 4 | 9 | м | Кислый Марк Алексеевич | 14.08.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 25 | 5отряд | 2/18-2 | 4 | 9 | м | Кислый Всеволод Вадимович | 14.04.2017 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 26 | 5отряд | 2/18-2 | 4 | 9 | м | Качанович Степан Дмитриевич | 15.05.2017 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 27 | 5отряд | 2/18-2 | 4 | 9 | м | Жданов Андрей Артемович | 07.07.2016 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 28 | 5отряд | 2/18-2 | 4 | 8 | м | Мартынович Павел Александрович | 14.09.2017 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| 29 | 5отряд | 2/18-2 | 4 | 10 | м | Смолич Артём Дмитриевич | 25.07.2015 | +375256447397,+375 29 6910195 |
| Сколько полных лет | Пол ребёнка | ФИО ребёнка | Дата рождения ребёнка | |||||
| 1 | 6отряд | 2/28-2 | 5 | 10 | ж | Олиферук В.П. | 15.07.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 2 | 6отряд | 2/28-2 | 5 | 10 | ж | Богуто Д.Д. | 16.04.2016 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 3 | 6отряд | 2/28-2 | 5 | 10 | ж | Супрон В.П. | 08.09.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 4 | 6отряд | 2/28-2 | 5 | 10 | ж | Сотская Вероника Ивановна | 04.09.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 5 | 6отряд | 2/28-2 | 5 | 10 | ж | Жаборт Юлия Олеговна | 14.07.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 6 | 6отряд | 2/28-2 | 5 | 10 | ж | Страх Мария Андреевна | 21.04.2016 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 7 | 6отряд | 2/28-2 | 5 | 10 | ж | Осипова Мария Денисовна | 27.05.2016 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 8 | 6отряд | 2/14-2 | 5 | 10 | ж | Лашук А.А. | 14.04.2016 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 9 | 6отряд | 2/14-2 | 5 | 10 | ж | Стешкович В.Д | 20.02.2016 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 10 | 6отряд | 2/14-2 | 5 | 10 | ж | СЕЧКО ВЕРА СЕРГЕЕВНА | 03.05.2016 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 11 | 6отряд | 2/14-2 | 5 | 10 | ж | Горбачёва Маргарита | 31032016 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 12 | 6отряд | 2/14-2 | 5 | 10 | ж | Шевченко Вера Денисовна | 24.09.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 13 | 6отряд | 2/14-2 | 5 | 11 | ж | София Жердецкая | 30.09.2014 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 14 | 6отряд | 2/14-2 | 5 | 11 | ж | Осос М. А. | 27.03.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 15 | 6отряд | 2/15-2 | 5 | 11 | ж | Левина Анна Александровна | 7082015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 16 | 6отряд | 2/15-2 | 5 | 12 | ж | Жильникова Дарья Эдуардовна | 09.04.2014 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 17 | 6отряд | 2/15-2 | 5 | 11 | ж | Матюхина Ирина Владимировна | 01.03.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 18 | 6отряд | 2/15-2 | 5 | 11 | ж | Макарова Агата Андреевна | 05.01.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 19 | 6отряд | 2/15-2 | 5 | 11 | ж | Мокич София Михайловна | 13.11.2014 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 20 | 6отряд | 2/15-2 | 5 | 11 | ж | Долгая Милана Витальевна | 17.03.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 21 | 6отряд | 2/15-2 | 5 | 11 | ж | Автух Н.И | 23.12.2014 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 22 | 6отряд | 2/15-2 | 5 | 11 | ж | Дьякова Вероника Алексеевна | 19.10.2014 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 23 | 6отряд | 2/19-2 | 5 | 10 | м | Китов Даниил Михайлович | 14.03.2016 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 24 | 6отряд | 2/19-2 | 5 | 10 | м | Майоров Михаил Игоревич | 09.10.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 25 | 6отряд | 2/19-2 | 5 | 10 | м | Красавцев Михаил Дмитриевич | 21.05.2016 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 26 | 6отряд | 2/19-2 | 5 | 8 | м | Красавцев Павел Дмитриевич | 24.03.2018 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 27 | 6отряд | 2/19-2 | 5 | 11 | м | Галенко Ариан Дмитриевич | 14.01.2015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 28 | 6отряд | 2/19-2 | 5 | 12 | м | Галенко Платон Дмитриевич | 18.02.2014 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 29 | 6отряд | 2/19-2 | 5 | 11 | м | Сущинский Иван Алексеевич | 30.04.2016 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 30 | 6отряд | 2/19-2 | 5 | 11 | м | Ермакович И.А. | 01.08.2014 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| 31 | 6отряд | 2/19-2 | 5 | 11 | м | Ковтунов Доминик Витальевич | 30012015 | +375291328271,+375 25 732 79 00 |
| Сколько полных лет | Пол ребёнка | ФИО ребёнка | Дата рождения ребёнка | |||||
| 1 | 7отряд | 2/16-2 | 5 | 11 | ж | Шут Мирослава Николаевна | 12.07.2014 | +375298529601,+375259142724 |
| 2 | 7отряд | 2/16-2 | 5 | 11 | ж | Доукешева Анна Александровна | 12.03.2015 | +375298529601,+375259142724 |
| 3 | 7отряд | 2/16-2 | 5 | 11 | ж | Дирко Елизавета Руслановна | 02.01.2015 | +375298529601,+375259142724 |
